保證金調(diào)整公告
尊敬的客戶:經(jīng)公司研究決定,自2015年8月3日結(jié)算時起,各品種日常交易保證金標(biāo)準(zhǔn)收取如下:
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 公司保證金 |
| 上期所 | 白銀 | ag | 13 |
| 鋁 | al | 8 | |
| 黃金 | au | 10 | |
| 石油瀝青 | bu | 12 | |
| 銅 | cu | 12 | |
| 燃料油 | fu | 13 | |
| 熱軋卷板 | hc | 10 | |
| 鎳 | ni | 13 | |
| 鉛 | pb | 9 | |
| 螺紋鋼 | rb | 10 | |
| 天膠 | ru | 13 | |
| 錫 | sn | 9 | |
| 線材 | wr | 11 | |
| 鋅 | zn | 10 | |
| 鄭商所 | 棉花 | CF | 9 |
| 玻璃 | FG | 9 | |
| 粳稻 | JR | 8 | |
| 晚秈稻 | LR | 7 | |
| 甲醇 | MA | 10 | |
| 菜籽油 | OI | 9 | |
| 普通小麥 | PM | 8 | |
| 早秈稻 | RI | 8 | |
| 菜籽粕 | RM | 10 | |
| 油菜籽 | RS | 9 | |
| 硅鐵 | SF | 9 | |
| 錳硅 | SM | 9 | |
| 白糖 | SR | 10 | |
| 苯二甲酸 | TA | 10 | |
| 動力煤 | TC | 9 | |
| 新動力煤 | ZC | 9 | |
| 優(yōu)質(zhì)強(qiáng)麥 | WH | 8 | |
| 大商所 | 大豆 | a | 8 |
| 大豆2號 | b | 20 | |
| 細(xì)木工板 | bb | 23 | |
| 玉米 | c | 8 | |
| 玉米淀粉 | cs | 8 | |
| 纖維板 | fb | 23 | |
| 鐵礦石 | i | 10 | |
| 冶金焦炭 | j | 10 | |
| 雞蛋 | jd | 11 | |
| 焦煤 | jm | 10 | |
| 塑料 | l | 10 | |
| 豆粕 | m | 9 | |
| 棕櫚油 | p | 9 | |
| 聚丙烯 | pp | 10 | |
| 聚氯乙烯 | v | 10 | |
| 豆油 | y | 8 | |
| 中金所 | 中證500 | IC | 15 |
| 上證50 | IH | 11 | |
| 滬深300指數(shù) | IF | 13 |
招金期貨有限公司
2015年7月29日
2015年7月29日