| 銀行 | 公司代碼 | 線下簽解約 | 線上簽約途徑(個人) | 線上解約途徑(個人) | 線上簽約(機構) | |||
| 銀行柜臺 (所有客戶適用) | 手機銀行 | 網上銀行 | 是否需要UKEY 或者密 碼器 | 手機銀行 | 網上銀行 | 網上銀行 | ||
| 工商銀行 | 11570000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 建設銀行 | 062202 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
| 中國銀行 | 00000180 | ? | ? | ? | × | × | ? | ? |
| 交通銀行 | 000136 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 農業(yè)銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | ? | × | × | × |
| 中信銀行 | 01800000 | ? | × | ? | ? | × | × | ? |
| 民生銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 光大銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
| 興業(yè)銀行 | 010136 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
| 浦發(fā)銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | × | × | ? |
| 招商銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | ? | ? | × |
| 平安銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? |
| 郵儲銀行 | 01800000 | ? | ? | ? | × | × | × | ? |
無持倉客戶,單筆出金比例為可提資金的100%
有持倉客戶,單筆出金比例為可提資金的80%
可提資金=權益-MAX(總保證金,質押金額)-浮動盈利-平倉盈利
當日單筆出金限額100萬/日/次
當日累計出金限額100萬/日/次
當日銀期出金次數為5次