| 品種 | 基差 | 現(xiàn)貨價(jià) | 主力收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 白銀 | -49 | 12326 | 12375 |
| 黃金 | -5.22 | 947.98 | 953.2 |
| 棉花 | 1356 | 14806 | 13450 |
| 玉米 | -50 | 2210 | 2200 |
| 菜油 | 367 | 10290 | 9923 |
| 豆油 | 214 | 8470 | 8256 |
| 淀粉 | 147 | 2560 | 2413 |
| 豆一 | -170 | 3920 | 4090 |
| 豆粕 | -32 | 3060 | 3092 |
| 菜粕 | 80 | 2570 | 2490 |
| 棕櫚油 | -54 | 8590 | 8644 |
| 生豬 | 225 | 12000 | 11775 |
| PP | -74 | 6400 | 6474 |
| PVC | -88 | 4520 | 4608 |
| 乙二醇 | 48 | 3970 | 3922 |
| 塑料 | -103 | 6750 | 6853 |
| 苯乙烯 | 30 | 6480 | 6450 |
| 瀝青 | -27 | 3010 | 3037 |
| 液化氣(京博) | 350 | 4700 | 4350 |
| 液化氣(廣州) | 148 | 4498 | 4350 |
| 甲醇 | 5 | 2060 | 2055 |
| 玻璃 | 108 | 1140 | 1032 |
| 純堿 | 99 | 1325 | 1226 |
| 紙漿 | 70 | 5550 | 5480 |
| 尿素 | -84 | 1565 | 1649 |
| 燒堿 | 141.75 | 790 | 2327 |
| 橡膠 | -615 | 14600 | 15215 |
| 熱卷 | 24 | 3190 | 3256 |
| 工業(yè)硅 | 480 | 9500 | 9020 |
| 碳酸鋰 | -360 | 87000 | 87360 |
| 氧化鋁 | 46 | 2868 | 2822 |
| 多晶硅 | -3000 | 51045 | 54045 |
備注: 紅色 表示超預(yù)警 上限,綠色 表示超預(yù)警 下限。
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理