尊敬的投資者:
根據(jù)上海期貨交易所下發(fā)的《上海期貨交易所關(guān)于調(diào)整申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(上期發(fā)〔2024〕177號(hào))、上海國際能源交易中心下發(fā)的《上海國際能源交易中心發(fā)布關(guān)于調(diào)整申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(上能發(fā)〔2024〕40號(hào))和大連商品交易所下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整部分期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(大商所發(fā)〔2024〕241號(hào)),自2024年5月31日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起,對(duì)上海期貨交易所、上海國際能源交易中心和大連商品交易所的部分品種申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,具體如下:
上期所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
白銀、不銹鋼、黃金、螺紋鋼、鋁、鎳、鉛、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、銅、天然橡膠、鋅、錫和紙漿 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 25.00元/筆 | 50.00元/筆 | ||
所有期權(quán)品種 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | ||
線材、氧化鋁、丁二烯橡膠期貨品種 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
能源中心 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
低硫燃料油、20號(hào)膠、原油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 25.00元/筆 | 50.00元/筆 | ||
原油期權(quán) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | ||
國際銅、集運(yùn)指數(shù) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
大商所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棕櫚油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 6元/筆 | 15元/筆 | ||
鐵礦石 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
豆粕 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 6元/筆 | 15元/筆 | ||
豆油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
黃大豆1號(hào) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
黃大豆2號(hào) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
玉米 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 4元/筆 | 10元/筆 | ||
生豬 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
線型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 4元/筆 | 10元/筆 |
特別提醒:請(qǐng)您及時(shí)準(zhǔn)確了解各交易所申報(bào)費(fèi)相關(guān)規(guī)則及收取標(biāo)準(zhǔn),實(shí)時(shí)關(guān)注期貨賬戶申報(bào)及成交情況。如您期貨賬戶因申報(bào)費(fèi)收取而產(chǎn)生穿倉損失,需由您本人自行承擔(dān)相關(guān)損失,我司將保留相應(yīng)的追償權(quán)利。
當(dāng)您賬戶正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生大額申報(bào)費(fèi)時(shí),為避免造成您的財(cái)產(chǎn)損失,公司可能采取必要的風(fēng)控措施,包括但不限于凍結(jié)申報(bào)費(fèi)資金、限制交易權(quán)限、限制出金等。請(qǐng)您在充分理解申報(bào)費(fèi)收取規(guī)則后,理性委托申報(bào)。
山東齊盛期貨有限公司
2024年5月24日